广西师范大学2023年自学考试网络助学(试点) 招 生 简 章
一、学校简介 广西师范大学地处世界级旅游城市、国家历史文化名城桂林,是国家教育部与广西壮族自治区人民政府共建高校,“中西部高校基础能力建设工程项目”高校,广西重点建设的“国内一流大学”高校,全国文明校园。有王城、育才、雁山3个校区,校园面积4100多亩,各类学生50000多人,各类教职工4000多人(含离退休人员)。学校已发展成为广西教师教育的“领头羊”、人文强桂的“主力军”、科技兴桂的“生力军”、广西国际教育
一、学校简介 广西师范大学地处世界级旅游城市、国家历史文化名城桂林,是国家教育部与广西壮族自治区人民政府共建高校,“中西部高校基础能力建设工程项目”高校,广西重点建设的“国内一流大学”高校,全国文明校园。有王城、育才、雁山3个校区,校园面积4100多亩,各类学生50000多人,各类教职工4000多人(含离退休人员)。学校已发展成为广西教师教育的“领头羊”、人文强桂的“主力军”、科技兴桂的“生力军”、广西国际教育
一、学校简介
广西师范大学地处世界级旅游城市、国家历史文化名城桂林,是国家教育部与广西壮族自治区人民政府共建高校,“中西部高校基础能力建设工程项目”高校,广西重点建设的“国内一流大学”高校,全国文明校园。有王城、育才、雁山3个校区,校园面积4100多亩,各类学生50000多人,各类教职工4000多人(含离退休人员)。学校已发展成为广西教师教育的“领头羊”、人文强桂的“主力军”、科技兴桂的“生力军”、广西国际教育的“排头兵”,为社会培养了数十万优秀教师和各类精英人才。目前,学校正全力推进“双一流”建设和综合改革,努力实现建设国际知名、教师教育特色鲜明的国内一流大学的目标。
二、自考网络助学简介
自考网络助学通过线上教学与线下教学相结合的形式,服务高校继续教育和广大自考学生。自考网络助学创建“互联网+自考助学”模式,通过电脑、手机进行指定课程的教学及测试,极大地方便了学生的学习。2019年12月,广西高等教育自学考试委员会办公室批准我校与自考365网共同开展自考网络助学(试点)工作。
三、自考网络助学的优势
(1)时间短,费用低,易获证;
(2)自由选择专业,提升综合能力,为职业发展打下良好基础;
(3)随时随地进行学习,享受优良的“线上+线下”教学服务及辅导;
(4)国家承认的学历学位证书,证书学信网可查询认证。持自考文凭者享受与普通全日制同层次毕业生在考研、考公务员、留学等方面的同等待遇。
(5)文凭含金量高,世界多国认可。
四、招生对象及报名方式
(1)我区已取得国民教育系列专科及以上学历的自学考试社会考生;
(2)我区从未参加过网络助学及专本衔接试点的全日制普通高校在校生;
欢迎登录我校继续教育学院官网http://www.cjy.gxnu.edu.cn/或“广西师范大学继续教育学院”微信公众号了解相关信息。
五、自考网络助学本科专业课程设置
课程性质 | 详细介绍 | 课程设置 | 备 注 |
沟通课程 | 一般为公共政治课和公共基础课,由广西师范大学组织辅导考核并认定成绩。 | 3—7门 | 成绩由广西师范大学上报广西区自考办认定,不需参加国家统考。 |
助学课程 | 指区自考委专业计划中的专业课程,此类课程在广西高等教育自学考试网络助学平台线上学习,参加全国统考。 | 7—12门 | 参加全国自考统考,取得国家统考成绩。助学课程成绩=网络学习成绩×30%+国家统考成绩×70%; |
实践与应用课程 | 针对网络助学增设的特色课程。由广西师范大学指导考核并认定成绩。 | 3门 | 成绩由广西师范大学上报广西区自考办认定。 |
六、学习方式及考试形式
经审核备案通过的自考网络助学试点考生,通过计算机或手机等移动终端参加广西师范大学指定的网络平台的课程学习。
每年四月和十月参加国家统一考试,考场设在经广西招生考试院批准设置的考点。
七、毕业文凭与学位授予
考生取得自考网络助学试点专业计划规定的全部课程合格成绩、完成毕业论文及其他教学实践任务、思想品德鉴定合格,且取得所在院校颁发的本科毕业证书或专科毕业证后,由我校统一向广西壮族自治区高度教育自学考试委员会办公室申请办理毕业手续,即可获得由广西壮族自治区高等教育自学考试委员会颁发、广西师范大学副署盖章的自考本科毕业证书,符合我校规定的学士学位授予条件者,可申请相应的学士学位。
八、办学单位咨询、联系信息一览表
责任部门 | 责任单位名称 | 地址 | 咨询、联系电话、QQ |
主考高校管理部门 | 广西师范大学继续教育学院 | 广西桂林市育才路15号 | 0773-5843240 |
网络助学平台 | 广西高等教育自学考试网络助学平台(转创网校)驻桂林办事处 | 桂林市七星区朝阳路广西师大出版社403 | 0773-2561365 |
转创网校助学平台将提供以下优质服务:
1.网络学习环境,可利用碎片化时间;
2.权威师资多媒体视频授课,真正的移动课堂;
3.提供高清课件、模拟题库;
4.可缓存课件资料脱网学习;
5.课件、练习同步学习测验;
6.资深专家同步/异步答疑;
7.全程跟踪主动服务,多种方式导学督学;
8.系统先进数据安全。
九、广西师范大学自考网络助学(试点)本科专业、学制及学费标准一览表
序号 | 专业名称 | 专业代码 | 学制 | 学费标准 |
1 | 学前教育 | 040106 | 2 | 2600元/年 |
2 | 小学教育 | 040107 | 2 | 2600元/年 |
3 | 汉语言文学 | 050101 | 2 | 2600元/年 |
4 | 英 语 | 050201 | 2 | 2600元/年 |
5 | 会计学 | 120203K | 2 | 2600元/年 |
6 | 行政管理 | 120402 | 2 | 2600元/年 |
7 | 旅游管理 | 120901K | 2 | 2600元/年 |
十、收费标准和依据
自考专本衔接试点专业助学辅导学费标准按桂价费〔2011〕37号执行。
其它费用:毕业论文答辩费150元/人(按桂价费字〔1996〕463号执行);
自考报名考试费40元/科次(按桂价费〔2009〕212号执行)。
十一、违规招生宣传投诉电话
广西师范大学自考办投诉电话:0773-5843240
广西区自考办投诉电话:0771-5587395
附件
广西师范大学高等教育自学考试网络助学专业计划
专业名称一:学前教育 专业代码:040106
序号 | 课程 代码 | 课 程 名 称 | 属 性 | 学分 | 课程类别 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 公共课 | 2 | 沟通课程 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 公共课 | 4 | |
3 | 00015 | 英语(二) | 公共课 | 14 | |
4 | 00467 | 课程与教学论 | 专业课 | 6 | 助学课程 |
5 | 00398 | 学前教育原理 | 专业课 | 8 | |
6 | 00882 | 学前教育心理学 | 专业课 | 6 | |
7 | 00399 | 学前游戏论 | 专业课 | 6 | |
8 | 00401 | 学前比较教育 | 专业课 | 6 | |
9 | 00402 | 学前教育史 | 专业课 | 8 | |
10 | 00403 | 学前儿童家庭教育学 | 专业课 | 6 | |
11 | 00883 | 学前特殊儿童教育 | 专业课 | 4 | |
12 | 00881 | 学前教育科学研究与论文写作 | 专业课 | 4 | |
13 | 08738 | 毕业论文并答辩 | 毕业论文 | ||
14 | 幼儿心理辅导 | 实践课 | 实践与应用课程 | ||
15 | 学前教育技能训练 | 实践课 | |||
16 | 毕业见习/实习 | 实践课 |
专业名称二:小学教育 专业代码:040107
序号 | 课程 代码 | 课 程 名 称 | 属 性 | 学分 | 课程类别 | ||
1 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 公共课 | 4 | 沟通课程 | ||
2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 公共课 | 2 | |||
3 | 00015 | 英语(二) | 公共课 | 14 | |||
4 | 06227 | 大学数学 | 公共课 | 6 | |||
5 | 00353 | 现代科学技术概论 | 专业课 | 4 | 助学课程
| ||
6 | 08331 | 中外文学精读 | 专业课 | 5 | |||
7 | 01839 | 中外教育史 | 专业课 | 6 | |||
8 | 08328 | 现代教育技术 | 专业课 | 5 | |||
9 | 08327 | 教育统计学 | 专业课 | 6 | |||
10 | 06235 | 文艺概论 | 专业课 | 6 | |||
11 | 08329 | 小学创造教育 | 专业课 | 6 | |||
12 | 08330 | 小学教学心理与设计 | 专业课 | 6 | |||
13 | 06233 | 小学语文教学设计 | 任选 一门 | 专业课 | 5 | ||
06234 | 小学数学专题研究 | 专业课 | 5 | ||||
14 | 08738 | 毕业论文并答辩 | 毕业论文 | ||||
15 | 普通话训练 | 实践课 | 实践与应用课程 | ||||
16 | 教师职业技能训练 | 实践课 | |||||
17 | 毕业见习/实习 | 实践课 |
专业名称三:汉语言文学 专业代码:050101
序号 | 课程 代码 | 课 程 名 称 | 属 性 | 学分 | 课程类别 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 公共课 | 2 | 沟通课程
|
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 公共课 | 4 | |
3 | 00015 | 英语(二) | 公共课 | 14 | |
4 | 00037 | 美学 | 专业课 | 6 | 助学课程 |
5 | 00537 | 中国现代文学史 | 专业课 | 6 | |
6 | 00321 | 中国文化概论 | 专业课 | 5 | |
7 | 00538 | 中国古代文学史(一) | 专业课 | 7 | |
8 | 00539 | 中国古代文学史(二) | 专业课 | 7 | |
9 | 00540 | 外国文学史 | 专业课 | 6 | |
10 | 00541 | 语言学概论 | 专业课 | 6 | |
11 | 08738 | 毕业论文并答辩 | 毕业论文 | ||
12 | 普通话训练 | 实践课 | 实践与应用课程 | ||
13 | 教师职业技能训练 | 实践课 | |||
14 | 毕业见习/实习 | 实践课 |
专业名称四:英语 专业代码:050201
序号 | 课程 代码 | 课程名称 | 属 性 | 学分 | 课程类别 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 公共课 | 2 | 沟通课程 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 公共课 | 4 | |
3 | 00600 | 高级英语 | 专业课 | 12 | 助学课程 |
4 | 00087 | 英语翻译 | 专业课 | 6 | |
5 | 00602 | 口译与听力 | 专业课 | 6 | |
6 | 00603 | 英语写作 | 专业课 | 4 | |
7 | 00604 | 英美文学选读 | 专业课 | 6 | |
8 | 00840 | 第二外语(日语) | 专业课 | 6 | |
9 | 00841 | 第二外语(法语) | 专业课 | 6 | |
10 | 00833 | 外语教学法 | 专业课 | 4 | |
11 | 00838 | 语言与文化 | 专业课 | 4 | |
12 | 00832 | 英语词汇学 | 专业课 | 4 | |
13 | 00834 | 英语经贸知识 | 专业课 | 4 | |
14 | 00830 | 现代语言学 | 专业课 | 4 | |
15 | 00831 | 英语语法 | 专业课 | 4 | |
16 | 08738 | 毕业论文并答辩 | 毕业论文 | ||
17 | 现代教育技术 | 实践课 | 实践与应用课程 | ||
18 | 英语教师技能训练 | 实践课 | |||
19 | 毕业见习/实习 | 实践课 |
说明:
1.第二外语两门课程任选一门。
2.所有考生均需从10-15号六门课程中选考三门。
专业名称五:会计学 专业代码:120203K
序 号 | 课程 代码 | 课 程 名 称 | 属 性 | 学分 | 课程类别 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 公共课 | 2 | 沟通课程 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 公共课 | 4 | |
3 | 00015 | 英语(二) | 公共课 | 14 | |
4 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 公共课 | 5 | |
5 | 04184 | 线性代数(经管类) | 公共课 | 4 | |
6 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 公共课 | 3 | |
7 | 00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 实践课 | 1 | |
8 | 00150 | 金融理论与实务 | 专业课 | 6 | 助学课程 |
9 | 00158 | 资产评估 | 专业课 | 4 | |
10 | 00159 | 高级财务会计 | 专业课 | 6 | |
11 | 00160 | 审计学 | 专业课 | 4 | |
12 | 00161 | 财务报表分析(一) | 专业课 | 5 | |
13 | 00058 | 市场营销学 | 专业课 | 5 | |
14 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 专业课 | 6 | |
15 | 00162 | 会计制度设计 | 专业课 | 5 | |
16 | 08738 | 毕业论文并答辩 | 毕业论文 | ||
17 | 会计综合模拟实训 | 实践课 | 实践与应用课程 | ||
18 | 点钞技术实训 | 实践课 | |||
19 | 毕业见习/实习 | 实践课 |
专业名称六:行政管理 专业代码:120402
序号 | 课程 代码 | 课 程 名 称 | 属 性 | 学分 | 课程类别 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 公共课 | 2 | 沟通课程 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 公共课 | 4 | |
3 | 00015 | 英语(二) | 公共课 | 14 | |
4 | 00034 | 社会学概论 | 专业课 | 6 | 助学课程 |
5 | 00315 | 当代中国政治制度 | 专业课 | 6 | |
6 | 00316 | 西方政治制度 | 专业课 | 6 | |
7 | 01848 | 公务员制度 | 专业课 | 4 | |
8 | 00318 | 公共政策 | 专业课 | 4 | |
9 | 00319 | 行政组织理论 | 专业课 | 4 | |
10 | 00320 | 领导科学 | 专业课 | 4 | |
11 | 00261 | 行政法学 | 专业课 | 5 | |
12 | 00024 | 普通逻辑 | 专业课 | 4 | |
13 | 00067 | 财务管理学 | 专业课 | 6 | |
14 | 00277 | 行政管理学 | 专业课 | 6 | |
15 | 00312 | 政治学概论 | 专业课 | 6 | |
16 | 08738 | 毕业论文并答辩 | 毕业论文 | ||
17 | 公文写作基础训练 | 实践课 | 实践与应用课程 | ||
18 | 行政道德案例分析 | 实践课 | |||
19 | 毕业见习/实习 | 实践课 |
说明:12-15号课程为选考课程,其中政治学类考生应选考12、13两门课程,非政治学类考生应选考14、15两门课程。
专业名称七:旅游管理 专业代码:120901K
序 号 | 课程 代码 | 课 程 名 称 | 属 性 | 学分 | 课程类别 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 公共课 | 2 | 沟通课程 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 公共课 | 4 | |
3 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 公共课 | 5 | |
4 | 04184 | 线性代数(经管类) | 公共课 | 4 | |
5 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 公共课 | 3 | |
6 | 00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 实践课 | 1 | |
7 | 00196 | 专业英语 | 专业课 | 12 | 助学课程 |
8 | 00152 | 组织行为学 | 专业课 | 4 | |
9 | 00054 | 管理学原理 | 专业课 | 6 | |
10 | 00197 | 旅游资源规划与开发 | 专业课 | 5 | |
11 | 00198 | 旅游企业投资与管理 | 专业课 | 4 | |
12 | 00067 | 财务管理学 | 专业课 | 6 | |
13 | 00199 | 中外民俗 | 专业课 | 4 | |
14 | 00200 | 客源国概况 | 专业课 | 4 | |
15 | 00058 | 市场营销学 | 专业课 | 5 | |
16 | 08738 | 毕业论文并答辩 | 毕业论文 | ||
17 | 旅游礼仪 | 实践课 | 实践与应用课程 | ||
18 | 管理沟通与写作 | 实践课 | |||
19 | 酒店或旅行社实训 | 实践课 |
© 2019-2021 All rights reserved. 北京转创国际管理咨询有限公司 京ICP备19055770号-1
Beijing TransVenture International Management Consulting Co., Ltd.
地址:佛山市金融高新区京华广场
北京市大兴区新源大街25号院恒大未来城7号楼1102室
深圳市福田区华能大厦
深圳市南山区高新科技园南区R2-B栋4楼12室
梅州市丰顺县留隍镇新兴路881号
汕头市金平区华坞村七巷三楼
长沙市芙蓉区韶山北路139号文化大厦
欢迎来到本网站,请问有什么可以帮您?
稍后再说 现在咨询