直播动态 英语四级 英语六级 开放英语4 商务英语写作 自考英语二 专升本英语 英语与翻译研究 退役士兵专升本 招生计划 考试大纲 专转本 江苏专转本 中国专升本 江苏专接本 陕西专升本 统招专升本专业 音乐学(师范)专业 体育专业 专插本 常见问题 报考动态 专插本资讯 考试大纲 中国四六级考试 专升本直播
成考高升专 成考高升专报考 《英语》 《语文》 《数学》 《物理化学》 《地理历史》 高起点真题 直播动态 成人高考招生 成考时间 考试大纲 常见问题 复习心得 成人高考专升本 《数学》 《英语》 《语文》 《政治》 《民法》 《教育》 《医学》 《艺术》 《生态学》 成考专升本真题 直播动态 英语研究 车辆工程 成人高考动态 中国成人高考 贵州成人高考 湖北成人高考 陕西成人高考 北京成人高考 山东成人高考 河南成人高考 黑龙江成人高考 江苏成人高考 广东成人高考 宁夏成人高考 浙江成人高考 湖南成人高考 广西成人高考 福建成人高考 江西成人高考 海南成人高考 安徽成人高考 重庆成人高考 上海成人高考 河北成人高考 吉林成人高考 甘肃成人高考 天津成人高考 成考高起本 《化学》 《英语》 《史地综合》 《理化》 《物理》 成考答疑
江苏自学考试 上海自学考试 湖北自学考试 陕西自学考试 四川自考考试 广东自学考试 福建自学考试 浙江自学考试 山西自学考试 山东自学考试 甘肃自学考试 安徽自学考试 江西自学考试 辽宁自学考试 河北自学考试 广西自学考试 北京自学考试 天津自学考试 湖南自学考试 新疆自学考试 重庆自学考试 海南自学考试 吉林自学考试 黑龙江自学考试 宁夏自学考试 河南自学考试
行政管理 商务英语(自考) 汉语言文学本科 人力资源管理 工商管理本科(自考) 工程造价本科 市场营销 会展策划与管理 国际经济与贸易 公共关系 金融管理 环境设计 视觉传达与设计 电子商务 会计专科 农村政策法规 物流管理 食品营养与卫生 专科 教育学本科 电子商务 产品设计本科 环境设计 本科 广告学 本科 广告设计与制作 专科 药事专业 会展管理 护理学 真题与答案 直播预告 自考百科
吉林普通专升本 广东普通专升本 江西普通专升本 陕西统招专升本 山东普通专升本 福建普通专升本 山西普通专升本 甘肃普通专升本 安徽普通专升本 黑龙江普通专升本 北京普通专升本 湖南普通专升本 河北普通专升本 宁夏普通专升本 新疆普通专升本 报名考试(各省) 浙江普通专升本 四川普通专升本 贵州普通专升本 青海普通专升本 广西普通专升本 天津普通专升本 西藏普通专升本 录取分数线 常见问题 辽宁普通专升本 内蒙古普通专升本 重庆普通专升本 河南普通专升本 江苏普通专升本 上海普通专升本 湖北普通专升本
教育研究 职业教育 高等教育 政策法规 高等教育研究 高等继续教育研究 成招专版 成人高等学校招生 继续教育 函授教育 教育科学 时事政策教育 高职高专 乡村教育 成人高等教育助学中心 中职升本科 公共课 思想道德修养与法律基础 马克思主义基本原理 中国近现代史纲要
幼儿教师 学前教育 幼儿教师资格证 备考资料 综合素质 保教知识与能力 面试指导 直播预告 考试大纲 考试动态 直播动态 考试报名 小学教师 小学教师资格 小学语文面试 小学数学面试 备考资料 综合素质 教育教学知识与能力 小学英语面试 直播 考试大纲 初中教师 中学教师备考资料 初中物理笔试 初中语文笔试 初中数学笔试 教育知识与能力 初中英语笔试 初中化学笔试 考试大纲 高中教师 高中教师 高中教育知识与能力 高中综合素质 高中语文笔试 高中数学笔试 高中英语笔试 高中物理笔试 高中化学笔试 高中语文面试 考试大纲 教师中国 广东教师 陕西教师 广西教师 河南教师 湖北教师 重庆教师 湖南教师 江西教师 甘肃教师 贵州教师 黑龙江教师 吉林教师 江苏教师 海南教师 北京教师 安徽教师 福建教师 河北教师 四川教师 浙江教师 天津教师 中小学教师资格考试 普通话测试
《2023年陕西省普通高等学校专升本招生专业目录》已经审定,现予发布。2023年普通高等学校专升本共安排31所普通本科高校70个专业、2所职业教育本科高校22个专业招生。专业目录按文史、艺术、理工、医学4个类别进行编制,除建筑学、临床医学、口腔医学专业学制为3年,其他招生专业学制均为2年。
陕西省普通高等学校专升本招生计划实行“先报名、后编制”的管理办法。报名结束后,省教育厅根据各专业报名人数编制分校专业招生计划,对个别报考人数较少的专业对应的招生学校进行必要的调整,以保证各专业招生人数具备最低的开班条件。
普通本科高校招生专业目录
专业代码 | 专业名称 | 院校代码 | 院校名称 |
文史类 | |||
01 | 电子商务(文) | 015 | 西安航空学院 |
021 | 渭南师范学院 | ||
038 | 陕西科技大学镐京学院 | ||
040 | 西安翻译学院 | ||
041 | 西安培华学院 | ||
042 | 西安欧亚学院 | ||
043 | 西安外事学院 | ||
044 | 西京学院 | ||
045 | 西安思源学院 | ||
046 | 陕西国际商贸学院 | ||
047 | 西安交通工程学院 | ||
02 | 工程管理(文) | 032 | 西安建筑科技大学华清学院 |
035 | 西安科技大学高新学院 | ||
042 | 西安欧亚学院 | ||
044 | 西京学院 | ||
049 | 西安理工大学高科学院 | ||
03 | 工程造价(文) | 033 | 西安工商学院 |
035 | 西安科技大学高新学院 | ||
040 | 西安翻译学院 | ||
041 | 西安培华学院 | ||
044 | 西京学院 | ||
045 | 西安思源学院 | ||
046 | 陕西国际商贸学院 | ||
047 | 西安交通工程学院 | ||
04 | 人力资源管理(文) | 033 | 西安工商学院 |
034 | 西安财经大学行知学院 | ||
040 | 西安翻译学院 | ||
045 | 西安思源学院 | ||
046 | 陕西国际商贸学院 | ||
05 | 新闻学(文) | 021 | 渭南师范学院 |
022 | 榆林学院 | ||
042 | 西安欧亚学院 | ||
043 | 西安外事学院 | ||
044 | 西京学院 | ||
06 | 英语(文) | 012 | 西安文理学院 |
017 | 陕西理工大学 | ||
019 | 咸阳师范学院 | ||
020 | 宝鸡文理学院 | ||
021 | 渭南师范学院 | ||
022 | 榆林学院 | ||
023 | 商洛学院 | ||
024 | 安康学院 | ||
025 | 陕西学前师范学院 | ||
031 | 西安明德理工学院 | ||
032 | 西安建筑科技大学华清学院 | ||
034 | 西安财经大学行知学院 | ||
035 | 西安科技大学高新学院 | ||
040 | 西安翻译学院 | ||
041 | 西安培华学院 | ||
042 | 西安欧亚学院 | ||
043 | 西安外事学院 | ||
044 | 西京学院 | ||
045 | 西安思源学院 | ||
046 | 陕西国际商贸学院 | ||
049 | 西安理工大学高科学院 | ||
07 | 汉语言文学(文) | 019 | 咸阳师范学院 |
021 | 渭南师范学院 | ||
022 | 榆林学院 | ||
023 | 商洛学院 | ||
025 | 陕西学前师范学院 | ||
032 | 西安建筑科技大学华清学院 | ||
033 | 西安工商学院 | ||
040 | 西安翻译学院 | ||
041 | 西安培华学院 | ||
045 | 西安思源学院 | ||
046 | 陕西国际商贸学院 | ||
050 | 西北大学现代学院 | ||
08 | 法学(文) | 020 | 宝鸡文理学院 |
022 | 榆林学院 | ||
041 | 西安培华学院 | ||
09 | 工商管理(文) | 030 | 西安交通大学城市学院 |
034 | 西安财经大学行知学院 | ||
042 | 西安欧亚学院 | ||
043 | 西安外事学院 | ||
10 | 金融学(文) | 030 | 西安交通大学城市学院 |
031 | 西安明德理工学院 | ||
034 | 西安财经大学行知学院 | ||
042 | 西安欧亚学院 | ||
11 | 旅游管理(文) | 012 | 西安文理学院 |
019 | 咸阳师范学院 | ||
020 | 宝鸡文理学院 | ||
024 | 安康学院 | ||
034 | 西安财经大学行知学院 | ||
035 | 西安科技大学高新学院 | ||
040 | 西安翻译学院 | ||
042 | 西安欧亚学院 | ||
043 | 西安外事学院 | ||
13 | 交通运输(文) | 047 | 西安交通工程学院 |
14 | 学前教育(文) | 012 | 西安文理学院 |
017 | 陕西理工大学 | ||
019 | 咸阳师范学院 | ||
020 | 宝鸡文理学院 | ||
021 | 渭南师范学院 | ||
022 | 榆林学院 | ||
023 | 商洛学院 | ||
024 | 安康学院 | ||
025 | 陕西学前师范学院 | ||
035 | 西安科技大学高新学院 | ||
036 | 延安大学西安创新学院 | ||
040 | 西安翻译学院 | ||
041 | 西安培华学院 | ||
042 | 西安欧亚学院 | ||
043 | 西安外事学院 | ||
045 | 西安思源学院 | ||
046 | 陕西国际商贸学院 | ||
047 | 西安交通工程学院 | ||
048 | 陕西服装工程学院 | ||
15 | 应用心理学(文) | 012 | 西安文理学院 |
16 | 会计学(文) | 012 | 西安文理学院 |
017 | 陕西理工大学 | ||
021 | 渭南师范学院 | ||
022 | 榆林学院 | ||
023 | 商洛学院 | ||
024 | 安康学院 | ||
030 | 西安交通大学城市学院 | ||
031 | 西安明德理工学院 | ||
032 | 西安建筑科技大学华清学院 | ||
033 | 西安工商学院 | ||
034 | 西安财经大学行知学院 | ||
036 | 延安大学西安创新学院 | ||
038 | 陕西科技大学镐京学院 | ||
041 | 西安培华学院 | ||
042 | 西安欧亚学院 | ||
043 | 西安外事学院 | ||
044 | 西京学院 | ||
048 | 陕西服装工程学院 | ||
17 | 国际经济与贸易(文) | 031 | 西安明德理工学院 |
040 | 西安翻译学院 | ||
043 | 西安外事学院 | ||
044 | 西京学院 | ||
045 | 西安思源学院 | ||
046 | 陕西国际商贸学院 | ||
18 | 市场营销(文) | 012 | 西安文理学院 |
020 | 宝鸡文理学院 | ||
021 | 渭南师范学院 | ||
031 | 西安明德理工学院 | ||
041 | 西安培华学院 | ||
042 | 西安欧亚学院 | ||
046 | 陕西国际商贸学院 | ||
19 | 财务管理(文) | 015 | 西安航空学院 |
017 | 陕西理工大学 | ||
019 | 咸阳师范学院 | ||
021 | 渭南师范学院 | ||
022 | 榆林学院 | ||
024 | 安康学院 | ||
025 | 陕西学前师范学院 | ||
030 | 西安交通大学城市学院 | ||
031 | 西安明德理工学院 | ||
033 | 西安工商学院 | ||
034 | 西安财经大学行知学院 | ||
035 | 西安科技大学高新学院 | ||
038 | 陕西科技大学镐京学院 | ||
040 | 西安翻译学院 | ||
041 | 西安培华学院 | ||
042 | 西安欧亚学院 | ||
043 | 西安外事学院 | ||
044 | 西京学院 | ||
045 | 西安思源学院 | ||
046 | 陕西国际商贸学院 | ||
047 | 西安交通工程学院 | ||
048 | 陕西服装工程学院 | ||
049 | 西安理工大学高科学院 | ||
050 | 西北大学现代学院 | ||
20 | 物流管理(文) | 015 | 西安航空学院 |
017 | 陕西理工大学 | ||
038 | 陕西科技大学镐京学院 | ||
043 | 西安外事学院 | ||
046 | 陕西国际商贸学院 | ||
047 | 西安交通工程学院 | ||
22 | 德语(文) | 040 | 西安翻译学院 |
23 | 法语(文) | 040 | 西安翻译学院 |
25 | 日语(文) | 040 | 西安翻译学院 |
043 | 西安外事学院 | ||
26 | 小学教育(文) | 012 | 西安文理学院 |
019 | 咸阳师范学院 | ||
021 | 渭南师范学院 | ||
024 | 安康学院 | ||
025 | 陕西学前师范学院 | ||
036 | 延安大学西安创新学院 | ||
040 | 西安翻译学院 | ||
043 | 西安外事学院 | ||
045 | 西安思源学院 | ||
048 | 陕西服装工程学院 | ||
27 | 网络与新媒体(文) | 035 | 西安科技大学高新学院 |
043 | 西安外事学院 | ||
044 | 西京学院 | ||
045 | 西安思源学院 | ||
28 | 体育经济与管理(文) | 042 | 西安欧亚学院 |
29 | 广告学(文) | 033 | 西安工商学院 |
045 | 西安思源学院 | ||
艺术类 | |||
41 | 视觉传达设计(艺) | 012 | 西安文理学院 |
019 | 咸阳师范学院 | ||
024 | 安康学院 | ||
031 | 西安明德理工学院 | ||
032 | 西安建筑科技大学华清学院 | ||
040 | 西安翻译学院 | ||
044 | 西京学院 | ||
048 | 陕西服装工程学院 | ||
050 | 西北大学现代学院 | ||
42 | 服装与服饰设计(艺) | 046 | 陕西国际商贸学院 |
048 | 陕西服装工程学院 | ||
43 | 美术学(艺) | 012 | 西安文理学院 |
44 | 播音与主持艺术(艺) | 019 | 咸阳师范学院 |
031 | 西安明德理工学院 | ||
033 | 西安工商学院 | ||
040 | 西安翻译学院 | ||
050 | 西北大学现代学院 | ||
45 | 环境设计(艺) | 019 | 咸阳师范学院 |
032 | 西安建筑科技大学华清学院 | ||
040 | 西安翻译学院 | ||
043 | 西安外事学院 | ||
044 | 西京学院 | ||
045 | 西安思源学院 | ||
046 | 陕西国际商贸学院 | ||
048 | 陕西服装工程学院 | ||
46 | 音乐学(艺) | 012 | 西安文理学院 |
019 | 咸阳师范学院 | ||
020 | 宝鸡文理学院 | ||
025 | 陕西学前师范学院 | ||
047 | 西安交通工程学院 | ||
47 | 数字媒体艺术(艺) | 040 | 西安翻译学院 |
042 | 西安欧亚学院 | ||
045 | 西安思源学院 | ||
理工类 | |||
51 | 车辆工程(理) | 047 | 西安交通工程学院 |
52 | 财务管理(理) | 015 | 西安航空学院 |
019 | 咸阳师范学院 | ||
021 | 渭南师范学院 | ||
031 | 西安明德理工学院 | ||
033 | 西安工商学院 | ||
040 | 西安翻译学院 | ||
041 | 西安培华学院 | ||
043 | 西安外事学院 | ||
044 | 西京学院 | ||
045 | 西安思源学院 | ||
046 | 陕西国际商贸学院 | ||
047 | 西安交通工程学院 | ||
049 | 西安理工大学高科学院 | ||
050 | 西北大学现代学院 | ||
53 | 轨道交通信号与控制(理) | 047 | 西安交通工程学院 |
54 | 电子信息工程(理) | 015 | 西安航空学院 |
019 | 咸阳师范学院 | ||
030 | 西安交通大学城市学院 | ||
031 | 西安明德理工学院 | ||
033 | 西安工商学院 | ||
043 | 西安外事学院 | ||
047 | 西安交通工程学院 | ||
55 | 建筑学(理) | 032 | 西安建筑科技大学华清学院 |
56 | 交通运输(理) | 047 | 西安交通工程学院 |
57 | 金融工程(理) | 024 | 安康学院 |
58 | 化学(理) | 021 | 渭南师范学院 |
022 | 榆林学院 | ||
59 | 物联网工程(理) | 025 | 陕西学前师范学院 |
047 | 西安交通工程学院 | ||
60 | 土木工程(理) | 017 | 陕西理工大学 |
022 | 榆林学院 | ||
023 | 商洛学院 | ||
030 | 西安交通大学城市学院 | ||
032 | 西安建筑科技大学华清学院 | ||
035 | 西安科技大学高新学院 | ||
041 | 西安培华学院 | ||
042 | 西安欧亚学院 | ||
044 | 西京学院 | ||
045 | 西安思源学院 | ||
047 | 西安交通工程学院 | ||
049 | 西安理工大学高科学院 | ||
61 | 自动化(理) | 012 | 西安文理学院 |
032 | 西安建筑科技大学华清学院 | ||
62 | 通信工程(理) | 017 | 陕西理工大学 |
031 | 西安明德理工学院 | ||
032 | 西安建筑科技大学华清学院 | ||
041 | 西安培华学院 | ||
042 | 西安欧亚学院 | ||
047 | 西安交通工程学院 | ||
63 | 计算机科学与技术(理) | 012 | 西安文理学院 |
015 | 西安航空学院 | ||
017 | 陕西理工大学 | ||
019 | 咸阳师范学院 | ||
020 | 宝鸡文理学院 | ||
021 | 渭南师范学院 | ||
023 | 商洛学院 | ||
024 | 安康学院 | ||
031 | 西安明德理工学院 | ||
032 | 西安建筑科技大学华清学院 | ||
033 | 西安工商学院 | ||
035 | 西安科技大学高新学院 | ||
041 | 西安培华学院 | ||
043 | 西安外事学院 | ||
044 | 西京学院 | ||
045 | 西安思源学院 | ||
046 | 陕西国际商贸学院 | ||
048 | 陕西服装工程学院 | ||
049 | 西安理工大学高科学院 | ||
64 | 工程管理(理) | 017 | 陕西理工大学 |
023 | 商洛学院 | ||
024 | 安康学院 | ||
032 | 西安建筑科技大学华清学院 | ||
042 | 西安欧亚学院 | ||
044 | 西京学院 | ||
049 | 西安理工大学高科学院 | ||
65 | 机械设计制造及其自动化(理) | 012 | 西安文理学院 |
015 | 西安航空学院 | ||
017 | 陕西理工大学 | ||
020 | 宝鸡文理学院 | ||
030 | 西安交通大学城市学院 | ||
031 | 西安明德理工学院 | ||
033 | 西安工商学院 | ||
035 | 西安科技大学高新学院 | ||
044 | 西京学院 | ||
045 | 西安思源学院 | ||
047 | 西安交通工程学院 | ||
048 | 陕西服装工程学院 | ||
049 | 西安理工大学高科学院 | ||
66 | 电气工程及其自动化(理) | 015 | 西安航空学院 |
019 | 咸阳师范学院 | ||
020 | 宝鸡文理学院 | ||
021 | 渭南师范学院 | ||
022 | 榆林学院 | ||
023 | 商洛学院 | ||
030 | 西安交通大学城市学院 | ||
031 | 西安明德理工学院 | ||
032 | 西安建筑科技大学华清学院 | ||
033 | 西安工商学院 | ||
035 | 西安科技大学高新学院 | ||
043 | 西安外事学院 | ||
044 | 西京学院 | ||
045 | 西安思源学院 | ||
047 | 西安交通工程学院 | ||
049 | 西安理工大学高科学院 | ||
67 | 数学与应用数学(理) | 019 | 咸阳师范学院 |
021 | 渭南师范学院 | ||
68 | 化学工程与工艺(理) | 012 | 西安文理学院 |
022 | 榆林学院 | ||
69 | 生物科学(理) | 012 | 西安文理学院 |
021 | 渭南师范学院 | ||
025 | 陕西学前师范学院 | ||
70 | 药学(理) | 041 | 西安培华学院 |
043 | 西安外事学院 | ||
046 | 陕西国际商贸学院 | ||
71 | 园林(理) | 022 | 榆林学院 |
024 | 安康学院 | ||
72 | 会计学(理) | 012 | 西安文理学院 |
017 | 陕西理工大学 | ||
020 | 宝鸡文理学院 | ||
021 | 渭南师范学院 | ||
024 | 安康学院 | ||
030 | 西安交通大学城市学院 | ||
031 | 西安明德理工学院 | ||
032 | 西安建筑科技大学华清学院 | ||
033 | 西安工商学院 | ||
034 | 西安财经大学行知学院 | ||
041 | 西安培华学院 | ||
042 | 西安欧亚学院 | ||
044 | 西京学院 | ||
048 | 陕西服装工程学院 | ||
73 | 宝石及材料工艺学(理) | 046 | 陕西国际商贸学院 |
74 | 数字媒体技术(理) | 021 | 渭南师范学院 |
75 | 汽车服务工程(理) | 015 | 西安航空学院 |
76 | 交通工程(理) | 047 | 西安交通工程学院 |
79 | 软件工程(理) | 012 | 西安文理学院 |
031 | 西安明德理工学院 | ||
033 | 西安工商学院 | ||
040 | 西安翻译学院 | ||
042 | 西安欧亚学院 | ||
049 | 西安理工大学高科学院 | ||
81 | 机器人工程(理) | 012 | 西安文理学院 |
82 | 铁道工程(理) | 047 | 西安交通工程学院 |
医学类 | |||
91 | 中药学(医) | 046 | 陕西国际商贸学院 |
92 | 护理学(医) | 016 | 西安医学院 |
023 | 商洛学院 | ||
030 | 西安交通大学城市学院 | ||
036 | 延安大学西安创新学院 | ||
040 | 西安翻译学院 | ||
041 | 西安培华学院 | ||
043 | 西安外事学院 | ||
044 | 西京学院 | ||
045 | 西安思源学院 | ||
046 | 陕西国际商贸学院 | ||
93 | 临床医学(医) | 016 | 西安医学院 |
94 | 口腔医学(医) | 016 | 西安医学院 |
95 | 医学影像技术(医) | 044 | 西京学院 |
96 | 康复治疗学(医) | 036 | 延安大学西安创新学院 |
040 | 西安翻译学院 | ||
043 | 西安外事学院 | ||
045 | 西安思源学院 | ||
046 | 陕西国际商贸学院 | ||
97 | 口腔医学技术(医) | 043 | 西安外事学院 |
98 | 医学检验技术(医) | 041 | 西安培华学院 |
职业教育本科招生专业目录
专业代码 | 专业名称 | 学校代码 | 学校名称 |
文史类 | |||
01 | 电子商务(文) | 052 | 西安信息职业大学 |
12 | 大数据与财务管理(文) | 051 | 西安汽车职业大学 |
18 | 市场营销(文) | 051 | 西安汽车职业大学 |
艺术类 | |||
41 | 视觉传达设计(艺) | 051 | 西安汽车职业大学 |
48 | 环境艺术设计(艺) | 051 | 西安汽车职业大学 |
理工类 | |||
30 | 现代通信工程(理) | 052 | 西安信息职业大学 |
31 | 网络工程技术(理) | 052 | 西安信息职业大学 |
32 | 集成电路工程技术(理) | 052 | 西安信息职业大学 |
33 | 区块链技术(理) | 052 | 西安信息职业大学 |
34 | 信息安全与管理(理) | 052 | 西安信息职业大学 |
49 | 计算机应用工程(理) | 052 | 西安信息职业大学 |
50 | 软件工程技术(理) | 052 | 西安信息职业大学 |
74 | 数字媒体技术(理) | 051 | 西安汽车职业大学 |
77 | 新能源汽车工程技术(理) | 051 | 西安汽车职业大学 |
78 | 汽车工程技术(理) | 051 | 西安汽车职业大学 |
80 | 汽车服务工程技术(理) | 051 | 西安汽车职业大学 |
83 | 智能制造工程技术(理) | 051 | 西安汽车职业大学 |
052 | 西安信息职业大学 | ||
84 | 城市轨道交通信号与控制技术(理) | 051 | 西安汽车职业大学 |
052 | 西安信息职业大学 | ||
86 | 道路与桥梁工程(理) | 051 | 西安汽车职业大学 |
87 | 物联网工程技术(理) | 051 | 西安汽车职业大学 |
052 | 西安信息职业大学 | ||
88 | 大数据工程技术(理) | 051 | 西安汽车职业大学 |
052 | 西安信息职业大学 | ||
89 | 电子信息工程技术(理) | 052 | 西安信息职业大学 |
© 2019-2021 All rights reserved. 北京转创国际管理咨询有限公司 京ICP备19055770号-1
Beijing TransVenture International Management Consulting Co., Ltd.
地址:佛山市金融高新区京华广场
北京市大兴区新源大街25号院恒大未来城7号楼1102室
深圳市福田区华能大厦
深圳市南山区高新科技园南区R2-B栋4楼12室
梅州市丰顺县留隍镇新兴路881号
汕头市金平区华坞村七巷三楼
长沙市芙蓉区韶山北路139号文化大厦
欢迎来到本网站,请问有什么可以帮您?
稍后再说 现在咨询