考研英语(二) 考研英语二(词汇) 考研英语二(语法长难句) 考研英语二(阅读、新题型) 考研英语二(翻译) 考研英语二(写作) 考研英语二(真题解析) 管理类综合 管理类综合(数学基础) 管理类综合(导学) 管理类综合(逻辑) 管理类综合(写作) 管理类综合(真题解析) 考研政治 考研政治(马原) 考研政治(史纲) 考研政治(毛中特) 考研政治(当代时政) 考研政治(真题解析) 考研英语(一) 复习指导 考研英语一(语法长难句) 考研英语一(词汇) 考研英语一(阅读、新题型) 考研英语一(完型填空) 考研英语一(翻译) 考研英语一(写作) 考研英语一(真题解析) 经济类综合 经济类综合(导学) 经济类综合(微积分) 经济类综合(线性代数) 经济类综合(概率论) 经济类综合(逻辑) 经济类综合(写作) 经济类综合(真题解析)
同等学力申硕 政策法规 报名考试 直播动态 同硕中国 江西同等学力申硕 广东同等学力申硕 安徽同等学力申硕 福建同等学力申硕 河南同等学力申硕 山东同等学力申硕 陕西同等学力申硕 辽宁同等学力申硕 湖北同等学力申硕 湖南同等学力申硕 河北同等学力申硕 北京同等学力申硕 浙江同等学力申硕 黑龙江同等学力申硕 重庆同等学力申硕 四川同等学力申硕 山西同等学力申硕 广西同等学力申硕 江苏同等学力申硕
全日制学术学位硕士研究生(学制:3年) | |||||||
学科或专业 | 研究方向 | 拟招总人数 | 推免 | 初试科目 | 学院(研究院、实验室) | ||
020200 | 01 产业经济 | 10 | 5 | ①101思想政治理论 | 经济与管理学院 | ||
02 数字经济 | |||||||
03 国际文化贸易 | |||||||
030200 | 01 政治学理论与政治传播 | 11 | 5 | ①101思想政治理论 | 政府与公共事务学院 | ||
02 媒介与国家治理 | |||||||
03 全球传播与国际关系 | |||||||
030501 | 01 马克思主义大众化传播研究 | 4 | 2 | 马克思主义学院 | |||
030503 | 01 习近平新时代中国特色社会主义思想研究 | 4 | 2 | ||||
030505 | 01 新时代思想政治教育理论与实践研究 | 8 | 4 | ||||
02 传媒与思想政治教育研究 | |||||||
050101 | 01 中国古典文论与美学 | 11 | 5 | 人文学院 | |||
02 西方文论与美学 | |||||||
03 审美文化学 | |||||||
04 文艺批评 | |||||||
050102 | 01 应用语言学 | 14 | 7 | ||||
02 对外汉语 | |||||||
03 计算语言学 | |||||||
04 理论语言学 | |||||||
050103 | 01 汉语史 | 3 | 1 | ||||
02 现代汉语 | |||||||
050105 | 01 先秦两汉魏晋南北朝文学 | 7 | 3 | ||||
02 唐宋文学 | |||||||
03 元明清文学 | |||||||
050106 | 01 中国现当代文学与文化传播 | 12 | 6 | ||||
02 中国现当代戏剧影视文学 | |||||||
03 中国现当代思想文化与文学 | |||||||
050108 | 01 世界文学与大众传播 | 3 | 1 | ||||
050201 | 01 现代语言学 | 8 | 4 | ①101思想政治理论 | 外国语言文化学院 | ||
02 英语文学 | |||||||
03 英语媒体语言研究 | |||||||
04 翻译理论与影视译制 | |||||||
050202 | 01 俄罗斯文学与翻译 | 2 | 1 | ①101思想政治理论 | |||
02 俄语媒体语言研究 | |||||||
050211 | 01 跨文化交际与语言传播 | 6 | 3 | ①101思想政治理论 | |||
02 话语语言学 | |||||||
0502Z1 | 01 日本文化研究 | 8 | 4 | ①101思想政治理论 | |||
02 朝鲜韩国文化研究 | |||||||
03 南亚文化研究 | |||||||
04 东南亚文化研究 | |||||||
05 阿富汗文化研究 | |||||||
06 土耳其文化研究 | |||||||
07 斯瓦希里语区域文化研究 | |||||||
08 法语区域文化研究 | |||||||
09 葡萄牙语区域文化研究 | |||||||
10 西班牙语区域文化研究 | |||||||
11 德语区域文化研究 | |||||||
12 俄语区域文化研究 | |||||||
13 意大利文化研究 | |||||||
14 匈牙利文化研究 | |||||||
050301 | 01 新闻理论与历史 | 23 | 11 | ①101思想政治理论 | 新闻学院 | ||
02 新闻业务 | |||||||
03 广播学 | |||||||
050302 | 01 国际传播(白杨班) | 30 | 30 | 媒体融合与传播国家重点实验室 | |||
02 传播理论与历史 | 43 | 21 | 传播研究院 | ||||
03 应用传播学 | |||||||
04 性别传播 | |||||||
05 智能传播 | |||||||
06 跨文化传播 | |||||||
07 北美传播研究 | |||||||
08 拉美传播研究 | |||||||
09 欧洲传播研究 | |||||||
10 非洲传播研究 | |||||||
11 澳洲传播研究 | |||||||
12 东南亚传播研究 | |||||||
13 传播心理学 | 29 | 14 | 新闻学院 | ||||
14 计算传播学 | |||||||
15 互联网传播 | |||||||
16 媒介与全球化(中外合作办学) | 4 | 2 | 国际传媒教育学院 | ||||
0503J2 | 01 新媒体产业 | 6 | 3 | 广告学院 | |||
02 新媒体理论 | 4 | 2 | 媒体融合与传播国家重点实验室 | ||||
03 新媒体产业(中外合作办学) | 16 | 0 | 海南国际学院 | ||||
0503J4 | 01 社会化媒体 | 14 | 7 | 媒体融合与传播国家重点实验室 | |||
02 视听新媒体 | |||||||
03 网络空间治理 | |||||||
04 网络与未来社会 | |||||||
0503J5 | 01 信息素养 | 8 | 4 | 传播研究院 | |||
02 口述历史与传播 | |||||||
03 信息舆论 | |||||||
04 计算广告 | 3 | 1 | 广告学院 | ||||
05 舆情与社会治理 | 5 | 2 | 媒体融合与传播国家重点实验室 | ||||
0503Z1 | 01 广播电视新闻 | 48 | 24 | 电视学院 | |||
02 纪录片研究 | |||||||
03 视听传播理论与实践 | |||||||
04 智能融媒体研究 | |||||||
05 全媒体报道 | |||||||
06 网络新闻与信息传播 | |||||||
0503Z2 | 01 广告史论 | 25 | 12 | 广告学院 | |||
02 数字营销 | |||||||
03 品牌传播 | |||||||
04 战略公关与传播 | |||||||
0503Z3 | 01 智能融媒体经营与管理 | 8 | 4 | 经济与管理学院 | |||
02 视听内容管理与运营 | |||||||
0503Z4 | 01 编辑出版理论 | 8 | 4 | 传播研究院 | |||
02 数字出版 | |||||||
0503Z5 | 01 国际新闻传播 | 40 | 36 | 电视学院 | |||
070100 | 01 计算数学与智能媒体 | 8 | 4 | ①101思想政治理论 | 数据科学与智能媒体学院 | ||
02 应用数学与信息传播 | |||||||
080904 | 01 5G天线与微波技术 | 17 | 8 | ①101思想政治理论 | 信息与通信工程学院 | ||
02 光纤通信与光器件 | |||||||
03 太赫兹与毫米波技术 | |||||||
081000 | 01 智能视频处理 | 121 | 60 | ||||
02 智能音频处理 | |||||||
03 信息网络与大数据 | |||||||
04 信号处理与智能计算 | |||||||
05 视听技术与智能控制 | |||||||
06 沉浸式媒体技术 | |||||||
07 新一代移动通信 | |||||||
08 先进计算 | 8 | 4 | 数据科学与智能媒体学院 | ||||
09 类脑智能 | 3 | 1 | 媒体融合与传播国家重点实验室 | ||||
0810J4 | 01 媒体大数据 | 19 | 9 | ①101思想政治理论 | 媒体融合与传播国家重点实验室 | ||
02 智能媒体技术与应用 | |||||||
03 大数据与社会治理 | |||||||
0810J5 | 01 传播数据科学 | 6 | 3 | ①101思想政治理论 | 数据科学与智能媒体学院 | ||
081200 | 01 智能系统与软件工程 | 24 | 12 | ①101思想政治理论 | 计算机与网络空间安全学院 | ||
02 媒体计算与智能传播 | |||||||
03 数据科学与视觉计算 | |||||||
083900 | 01 区块链 | 15 | 7 | ||||
02 全媒体内容安全 | |||||||
03 网络与系统安全 | |||||||
087200 | 01 信息技术与设计 | 6 | 3 | ①101思想政治理论 | 动画与数字艺术学院 | ||
120100 | 01 大数据决策与优化 | 16 | 8 | ①101思想政治理论 | 经济与管理学院 | ||
02 人工智能与创新管理 | |||||||
03 智能媒体管理 | |||||||
120400 | 01 公共事务与传播治理 | 3 | 1 | ①101思想政治理论 | 政府与公共事务学院 | ||
02 舆情治理与应急管理 | |||||||
03 媒介与社会政策 | |||||||
130100 | 01 戏剧与影视学 | 60 | 30 | 戏剧影视学院 | |||
02 播音主持艺术学 | 7 | 3 | 播音主持艺术学院 | ||||
03 数字艺术学 | 14 | 7 | 动画与数字艺术学院 | ||||
04 艺术史论 | 32 | 16 | 艺术研究院 | ||||
05 艺术批评学 | |||||||
06 艺术传播学 | |||||||
07 传媒艺术学 | |||||||
08 艺术管理学 | 8 | 4 | 文化产业管理学院 | ||||
1301J1 | 01 区域文化产业发展 | 17 | 8 | ||||
02 文化经济与贸易 | |||||||
03 文化法治与知识产权 | |||||||
137000 | 01 交互与智能设计 | 14 | 7 | ①101思想政治理论 | 动画与数字艺术学院 | ||
02 游戏学 | |||||||
03 文化数字化设计 | |||||||
04 品牌传播设计 | 5 | 2 | 广告学院 | ||||
05 空间传播设计 | |||||||
06 时尚传播设计 | |||||||
07 传播设计(中外合作办学) | 6 | 0 | 海南国际学院 | ||||
全日制专业学位硕士研究生(学制:2年) | |||||||
类别或领域 | 研究方向 | 拟招总人数 | 推免 | 初试科目 | 学院(研究院、实验室) | ||
025400 | 01 国际媒体商务 | 8 | 0 | ①101思想政治理论 | 经济与管理学院 | ||
02 数字贸易 | |||||||
035102 | 01 文化法治 | 5 | 2 | ①101思想政治理论 | 文化产业管理学院 | ||
045300 | 01 汉语国际教育 | 10 | 5 | ①101思想政治理论 | 人文学院 | ||
02 中国文化海外传播 | 10 | 5 | |||||
03 国际中文传媒教育 | 10 | 5 | |||||
055101 | 01 影视翻译 | 25 | 12 | ①101思想政治理论 | 外国语言文化学院 | ||
02 新闻翻译 | |||||||
055106 | 01 传媒口译 | 15 | 7 | ①101思想政治理论 | |||
055200 | 01 全媒体新闻实务 | 50 | 25 | ①101思想政治理论 | 新闻学院 | ||
02 舆情分析 | |||||||
03 国际新闻实务 | 60 | 30 | 电视学院 | ||||
04 新媒体实务 | |||||||
05 广播电视新闻采编 | |||||||
06 北美传播实践 | 10 | 5 | 传播研究院 | ||||
07 拉美传播实践 | |||||||
08 欧洲传播实践 | |||||||
09 非洲传播实践 | |||||||
10 澳洲传播实践 | |||||||
11 东南亚传播实践 | |||||||
12 品牌营销传播 | 35 | 17 | 广告学院 | ||||
13 数字文化与传播 | 38 | 19 | 文化产业管理学院 | ||||
14 网络舆情 | 12 | 6 | 媒体融合与传播国家重点实验室 | ||||
15 国际传播(白杨班) | 15 | 15 | |||||
16 媒体融合与传播实务 | 10 | 5 | |||||
17 国际广播电视(中外合作办学) | 10 | 5 | 国际传媒教育学院 | ||||
055300 | 01 出版经营管理 | 25 | 12 | ①101思想政治理论 | 传播研究院 | ||
02 数字出版业务 | |||||||
03 国际出版 | |||||||
04 融合出版业务 | 20 | 10 | 电视学院 | ||||
05 出版与文化传播 | |||||||
085401 | 01 智能信息处理 | 10 | 5 | ①101思想政治理论 | 信息与通信工程学院 | ||
02 移动媒体与智能通信 | |||||||
03 5G/6G天线与智能超表面 | |||||||
085404 | 01 融媒体技术 | 8 | 4 | ①101思想政治理论 | 计算机与网络空间安全学院 | ||
085410 | 01 智能视频技术 | 20 | 10 | ①101思想政治理论 | 信息与通信工程学院 | ||
02 智能音频技术 | |||||||
03 信息网络与大数据 | |||||||
04 沉浸式视听技术 | |||||||
085411 | 01 大数据工程与应用 | 10 | 5 | ①101思想政治理论 | 计算机与网络空间安全学院 | ||
02 数据智能技术与应用 | 18 | 9 | 媒体融合与传播国家重点实验室 | ||||
03 大数据分析与智能计算 | 5 | 2 | 数据科学与智能媒体学院 | ||||
085412 | 01 网络与媒体安全(传奇班) | 10 | 5 | 计算机与网络空间安全学院 | |||
125100 | 00 不区分研究方向 | 50 | 0 | ①199管理类综合能力 | 经济与管理学院 | ||
125200 | 01 公共治理与城乡智慧管理 | 30 | 0 | 政府与公共事务学院 | |||
02 传媒与公共事务管理 | |||||||
03 公共危机与应急治理 | |||||||
125300 | 01 大数据与商务分析 | 40 | 0 | 经济与管理学院 | |||
02 公司治理与内部控制 | |||||||
135200 | 01 数字音乐创作 | 45 | 22 | ①101思想政治理论 | 音乐与录音艺术学院 | ||
02 音乐表演 | |||||||
03 录音 | |||||||
04 音乐产业 | |||||||
135400 | 01 纪录片创作 | 20 | 10 | 电视学院 | |||
02 广播电视编导 | |||||||
03 电影创作 | 28 | 14 | 戏剧影视学院 | ||||
04 编剧 | 18 | 9 | |||||
05 戏剧创作 | 10 | 5 | |||||
06 广播艺术创作 | 8 | 4 | |||||
07 综艺节目策划与创作 | 8 | 4 | |||||
08 视听创作 | 18 | 9 | |||||
09 播音主持艺术 | 56 | 28 | 播音主持艺术学院 | ||||
10 影视动画创作 | 17 | 8 | 动画与数字艺术学院 | ||||
11 创意写作 | 15 | 7 | 人文学院 | ||||
135600 | 01 演出美术创作 | 20 | 10 | 戏剧影视学院 | |||
02 综合绘画创作 | |||||||
03 传媒美术创作 | |||||||
135700 | 01 光影空间设计 | 7 | 3 | ||||
02 动漫设计 | 30 | 15 | 动画与数字艺术学院 | ||||
03 未来媒体与交互设计 | |||||||
04 游戏创作与电竞策划 | |||||||
05 品牌设计 | 10 | 5 | 广告学院 | ||||
06 公共艺术设计 | |||||||
非全日制专业学位硕士研究生(学制:2年) | |||||||
类别或领域 | 研究方向 | 拟招总人数 | 推免 | 初试科目 | 学院(研究院、实验室) | ||
125100 | 00 不区分研究方向 | 150 | 0 | ①199管理类综合能力 | 经济与管理学院 | ||
125200 | 04 公共治理与城乡智慧管理方向 | 30 | 0 | 政府与公共事务学院 | |||
05 传媒与公共事务管理方向 | |||||||
06 公共危机与应急治理方向 | |||||||
135400 | 12 播音与主持艺术方向 | 5 | 0 | ①101思想政治理论 | 播音主持艺术学院 | ||
备注: | |||||||
1.2024年我校拟招生人数参照2023年计划指标数,实际招生人数以当年教育部下达指标为准。 | |||||||
2.2024年我校实际招收推免生人数以最终确认录取人数为准,实际推免生招生人数会有增减。 | |||||||
3.2024年我校非全日制硕士研究生只招收在职定向就业人员。 | |||||||
4.对于国别和区域研究(专业代码0502Z1),业务课一考试科目“790外国语言文化综合能力(作答语种须与所报考的研究方向一致)”,具体要求详见该科目考试大纲。 | |||||||
5.对于传播学(专业代码050302)下的“01 国际传播(白杨班)”方向和新闻与传播(类别代码055200)下的“15 国际传播(白杨班)”,2024年只招收推免生。 | |||||||
6.本招生目录解释权归中国传媒大学招生处所有。 |
© 2019-2021 All rights reserved. 北京转创国际管理咨询有限公司 京ICP备19055770号-1
Beijing TransVenture International Management Consulting Co., Ltd.
地址:佛山市金融高新区京华广场
北京市大兴区新源大街25号院恒大未来城7号楼1102室
深圳市福田区华能大厦
深圳市南山区高新科技园南区R2-B栋4楼12室
梅州市丰顺县留隍镇新兴路881号
汕头市金平区华坞村七巷三楼
长沙市芙蓉区韶山北路139号文化大厦
欢迎来到本网站,请问有什么可以帮您?
稍后再说 现在咨询