考研英语(二) 考研英语二(词汇) 考研英语二(语法长难句) 考研英语二(阅读、新题型) 考研英语二(翻译) 考研英语二(写作) 考研英语二(真题解析) 管理类综合 管理类综合(数学基础) 管理类综合(导学) 管理类综合(逻辑) 管理类综合(写作) 管理类综合(真题解析) 考研政治 考研政治(马原) 考研政治(史纲) 考研政治(毛中特) 考研政治(当代时政) 考研政治(真题解析) 考研英语(一) 复习指导 考研英语一(语法长难句) 考研英语一(词汇) 考研英语一(阅读、新题型) 考研英语一(完型填空) 考研英语一(翻译) 考研英语一(写作) 考研英语一(真题解析) 经济类综合 经济类综合(导学) 经济类综合(微积分) 经济类综合(线性代数) 经济类综合(概率论) 经济类综合(逻辑) 经济类综合(写作) 经济类综合(真题解析)
同等学力申硕 政策法规 报名考试 直播动态 同硕中国 江西同等学力申硕 广东同等学力申硕 安徽同等学力申硕 福建同等学力申硕 河南同等学力申硕 山东同等学力申硕 陕西同等学力申硕 辽宁同等学力申硕 湖北同等学力申硕 湖南同等学力申硕 河北同等学力申硕 北京同等学力申硕 浙江同等学力申硕 黑龙江同等学力申硕 重庆同等学力申硕 四川同等学力申硕 山西同等学力申硕 广西同等学力申硕 江苏同等学力申硕
根据教育部有关文件精神和要求,现将我省2024年全国硕士研究生招生考试初试成绩公布有关事宜公告如下。
一、成绩公布
2024年2月26日起,我省硕士研究生招生单位将陆续向考生公布初试成绩。届时,考生可根据招生单位官方网站发布的查询渠道进行成绩查询。
二、成绩复核
报考我省硕士研究生招生单位的考生如对本人成绩有异议,可按照招生单位官方网站发布的成绩复核办法,在招生单位规定时间内,向招生单位提出成绩复核申请,逾期不再受理。复核结果由招生单位告知考生。
我省2024年全国硕士研究生招生考试初试成绩公布期间招生单位咨询联系方式如下:
单位代码 | 单位名称 | 咨询联系电话 |
10697 | 西北大学 | 029-88302210 |
10698 | 西安交通大学 | 029-82668329 |
10699 | 西北工业大学 | 029-88493042 |
10700 | 西安理工大学 | 029-82312406 |
10701 | 西安电子科技大学 | 029-81891244 |
10702 | 西安工业大学 | 029-86173235 |
10703 | 西安建筑科技大学 | 029-82202244 |
10704 | 西安科技大学 | 029-83868211 |
10705 | 西安石油大学 | 029-88382328 |
10708 | 陕西科技大学 | 029-86168200 |
10709 | 西安工程大学 | 029-81369220 |
10710 | 长安大学 | 029-82334323 |
10712 | 西北农林科技大学 | 029-87080152 |
10716 | 陕西中医药大学 | 029-38185073 |
10718 | 陕西师范大学 | 029-85310346 |
10719 | 延安大学 | 0911-2650333 |
10720 | 陕西理工大学 | 0916-2641564 |
10721 | 宝鸡文理学院 | 0917-3565611 |
10724 | 西安外国语大学 | 029-85319238 |
10726 | 西北政法大学 | 029-85385134 |
10727 | 西安体育学院 | 029-88409471 |
10728 | 西安音乐学院 | 029-88667076 |
10729 | 西安美术学院 | 029-88247882 |
11395 | 榆林学院 | 0912-3868816 |
11560 | 西安财经大学 | 029-81556499 |
11664 | 西安邮电大学 | 029-88166179 |
11840 | 西安医学院 | 029-86168677 |
12715 | 西京学院 | 029-84190900 |
82304 | 西安热工研究院有限公司 | 029-82002892 |
82904 | 中国航空研究院(603所) | 029-86832435 |
82911 | 中国航空研究院(630所) | 029-86830834 |
82912 | 中国航空研究院(631所) | 029-89186201 |
83101 | 中国兵器科学研究院(西安近代化学研究所) | 029-88291366 |
83103 | 中国兵器科学研究院(西安应用光学研究所) | 029-88288067 |
83109 | 中国兵器科学研究院(西安机电信息技术研究所) | 029-88155083 |
83110 | 中国兵器科学研究院(陕西应用物理化学研究所) | 029-85333327 |
83111 | 中国兵器科学研究院(西北机电工程研究所) | 029-33787845 |
83112 | 中国兵器科学研究院(西安现代控制技术研究所) | 029-88295022 |
83113 | 中国兵器科学研究院(西安电子工程研究所) | 029-85616075 |
83256 | 航天动力技术研究院 | 029-83602844 |
83269 | 中国空间技术研究院(西安分院) | 029-85613393 |
83276 | 西安微电子技术研究所 | 029-88609000-8203 |
86212 | 中国舰船研究院(西安精密机械研究所) | 029-88327133 |
89661 | 中共陕西省委党校 | 029-85378104 13399289721 |
91024 | 空军工程大学 | 029-84786148 |
91030 | 空军军医大学 | 029-84712526 |
91034 | 火箭军工程大学 | 029-84742766 |
91039 | 武警工程大学 | 029-84562020 |
91103 | 西北核技术研究所 | 029-84765137 |
陕西省教育考试院
2024年2月23日
© 2019-2021 All rights reserved. 北京转创国际管理咨询有限公司 京ICP备19055770号-1
Beijing TransVenture International Management Consulting Co., Ltd.
地址:佛山市金融高新区京华广场
北京市大兴区新源大街25号院恒大未来城7号楼1102室
深圳市福田区华能大厦
深圳市南山区高新科技园南区R2-B栋4楼12室
梅州市丰顺县留隍镇新兴路881号
汕头市金平区华坞村七巷三楼
长沙市芙蓉区韶山北路139号文化大厦
欢迎来到本网站,请问有什么可以帮您?
稍后再说 现在咨询